| Purpose | Automate standard left ventricle wall motion assessment |
| Tag(s) | #LV Functional Assessment |
| Panel | Cardiac |
| Define-AI ID | 18040011 |
| Originator | Carlo De Cecco |
| Panel Chair | Carlo De Cecco |
| Panel Reviewers | Cardiac Panel |
| License | |
| Status | Published |
Procedures(s): ECG-synchronized cardiac CT
View(s): CCTA: Any volumetric imaging data set
Sex at Birth: {Male, Female}
Age: [15,90]
Body Surface Area: varied
Heart Abnormalities: {Congenital heart disease, ventricular septal defects, congenital heart disease repair, mitral valve replacements}
Contrast Material: {Contrast-enhanced (CCTA), noncontrast enhanced applications}
| Procedure | ECG-synchronized cardiac CT |
| Views | CCTA: Any volumetric imaging data set |
| Data Type | DICOM |
| Modality | CT |
| Body Region | Chest |
| Anatomic Focus | Heart |
| RadElement ID | RDE306 |
| Definition | Calculated subtracting ES wall thickness from ED wall thickness (mm) |
| Data Type | Numeric |
| Value Set | [0,20] |
| Units | mm |
No known related public datasets at this time, please alert us if you know of any.