| Purpose | Measure myocardial mass on left ventricle |
| Tag(s) | #LV Functional Assessment |
| Panel | Cardiac |
| Define-AI ID | 18040009 |
| Originator | Carlo De Cecco |
| Panel Chair | Carlo De Cecco |
| Panel Reviewers | Cardiac Panel |
| License | |
| Status | Published |
Procedures(s): ECG-synchronized cardiac CT
View(s): CCTA: Any volumetric imaging data set
Sex at Birth: {Male, Female}
Age: [15,90]
Body Surface Area: varied
Heart Abnormalities: {Congenital heart disease, ventricular septal defects, congenital heart disease repair, mitral valve replacements}
Contrast Material: {Contrast-enhanced (CCTA), non-contrast enhanced applications}
| Procedure | ECG-synchronized cardiac CT |
| Views | CCTA: Any volumetric imaging data set |
| Data Type | DICOM |
| Modality | CT |
| Body Region | Chest |
| Anatomic Focus | Heart |
| RadElement ID | RDE304 |
| Definition | LV myocardial mass measurement (g) |
| Data Type | Numeric |
| Value Set | [50,200] |
| Units | g |
| RadElement ID | RDE305 |
| Definition | LV myocardial mass measurement indexed to body surface area (g/m2) |
| Data Type | Numeric |
| Value Set | [30,100] |
| Units | g/m2 |
No known related public datasets at this time, please alert us if you know of any.