Staff Directory
Below is a list of director-level ACR staff.
To contact ACR staff via telephone, please dial (800) 227-5463 and then the extension.
ACR Executives | |
![]() |
Harvey Neiman Executive Director Hln@acr.org 4901 |
![]() |
Ronald Freedman Assistant Executive Director Marketing, Communications & Public Relations, Education, Research rfreedman@acr.org 4916 |
|
|
Steven King Assistant Executive Director Clinical Research (Philadelphia Office) sking@phila.acr.org 4218 |
![]() |
Cynthia Moran Assistant Executive Director Government Relations, Economics and Health Policy cmoran@acr.org 4982 |
![]() |
James Morrison Assistant Executive Director Administration, Association and Meeting Services, Member Services, MIS jmorrison@acr.org 4485 |
![]() |
William Shields Assistant Executive Director & General Counsel, Legal bshields@acr.org 4991 |
![]() |
Pamela Wilcox Assistant Executive Director, Quality & Safety pwilcox@acr.org 4495 |
ACR Directors by Department | |||
Accounting | |||
| Kenneth Korotky | Chief Financial Officer | kkorotky@acr.org | 4303 |
| Elena Han | Senior Director, Finance | ehan@acr.org | 4944 |
|
| |||
Administration | |||
| Dianne Lyons | Senior Director, Administration - Reston | dlyons@acr.org | 4909 |
| Patty Fitzpatrick | Director, Administration - Reston | pfitzpatrick@acr.org | 4392 |
|
| |||
Clinical Research - Philadelphia | |||
| Charles Apgar | Senior Director, Diagnostic Imaging Trials | capgar@phila.acr.org | 4231 |
| Jean Owen | Senior Director, QRRO | jowen@phila.acr.org | 4164 |
| Ramses Sadek | Senior Director, Statistics | rsadek@phila.acr.org | 4174 |
| Stephen Dorian | Director, Data Management - Clinical Trials | sdorian@phila.acr.org | 4857 |
| Wilma Hoffman | Senior Director, Protocol Development & Regulatory Compliance - Clinical Trials | whoffman@phila.acr.org | 4195 |
| Elizabeth O'Meara | Director, Radiation Therapy Quality Assurance & RTOG Core Lab Op | eomeara@phila.acr.org | 4209 |
| Maria Oh | Director, Protocol Development & Regulatory Compliance - Diagnostic Imaging | moh@phila.acr.org | 4160 |
| Pamela Harvey | Director, Data Management - Diagnostic Imaging | pharvey@phila.acr.org | 4184 |
| Thomas Wudarski | Director, Clinical Trials Administration | twudarski@phila.acr.org | 4205 |
| Brenda Young | Senior Director, Clinical Trials | byoung@phila.acr.org | 4213 |
|
| |||
Economics & Health Policy | |||
| Pamela Kassing | Senior Director, Economics & Health Policy | pkassing@acr.org | 4544 |
| Maurine Spillman-Dennis | Senior Director, Economics & Health Policy | msdennis@acr.org | 4559 |
| James Moser | Senior Health Policy Research Economist | jmoser@acr.org |
4690 |
| Angela Choe | Director, Economics | achoe@acr.org |
4556 |
| Diane Hayek | Director, Economics | dhayek@acr.org | 4922 |
|
| |||
Education | |||
| Dave Hanna | Senior Director, Education | dhanna@acr.org |
4571 |
| Victoria Giannotti | Assistant Director, Education | vgiannotti@acr.org | 4986 |
|
| |||
Executive | |||
| Mary Jane Donahue | Assistant Director, Board of Chancellors & Executive Projects | mjdonahue@acr.org | 4902 |
|
| |||
Government Relations | |||
| Joshua Cooper | Senior Director, Government Relations | jcooper@acr.org | 4308 |
| Ted Burnes | Director, RADPAC | tburnes@acr.org | 4949 |
| Gloria Romanelli | Senior Director, Government Relations | gromanelli@acr.org | 4550 |
| Ariel Gonzalez | Assistant Director, State Legislative Relations | agonzalez@acr.org |
4488 |
| Orrin Marcella | Assistant Director, Congressional Affairs | omarcella@acr.org |
4552 |
|
| |||
Human Resources | |||
| Donna Kimball | Senior Director, Human Resources | dkimball@acr.org | 4930 |
| Linda White | Assistant Director, Human Resources | lwhite@acr.org | 4934 |
|
| |||
Legal | |||
| Thomas Hoffman | Associate General Counsel | thoffman@acr.org | 4951 |
|
| |||
Management Information Systems | |||
| Michael Tilkin | Chief Information Officer | mtilkin@acr.org | 4908 |
| Henry Brasteter Jr | Director, MIS - Philadelphia | hbrasteter@phila.acr.org | 4869 |
| Ming-Jen Daniel Wu | Director, Information Technology | dwu@acr.org | 4904 |
|
| |||
Marketing, Communications, & Public Relations | |||
| Nancy Cook | Senior Director, Marketing, Communications & Public Relations | ncook@acr.org | 4995 |
| Lynn King | Director, Marketing & Communications | lking@acr.org |
4380 |
| Shawn Farley | Public Relations Manager | sfarley@acr.org | 4936 |
|
| |||
Meeting Services | |||
| Pamela Mechler | Senior Director, Association & Meeting Services | pmechler@acr.org | 4545 |
| Susan Roberts | Director, Association and Meeting Services | sroberts@acr.org | 4304 |
|
| |||
Member Services | |||
| Brad Short | Senior Director, Member Services | bshort@acr.org | 4975 |
| Tony Covington | Director, Development and Corporate Relations | tcovington@acr.org | 4129 |
| Trina Zeberlein | Assistant Director, Member Services | tzeberlein@acr.org |
4998 |
|
| |||
Membership Services | |||
| Heidi Salkeld | Director, Membership | hsalkeld@acr.org | 4954 |
|
| |||
Practice Guidelines & Technical Standards | |||
| David Kurth | Director, Practice Guidelines & Technical Standards | dkurth@acr.org | 4987 |
|
| |||
Product Development | |||
| Jose Cayere | Director, Product Development | jcayere@acr.org | 4990 |
|
| |||
Quality and Safety | |||
| Priscilla Butler | Senior Director, Breast Imaging Accreditation | pbutler@acr.org | 4389 |
| Leonard Lucey | Senior Director, Diagnostic Modality Accreditation | llucey@acr.org | 4980 |
| Laura Coombs | Director, Data Registries | lcoombs@acr.org | 4383 |
| Judith Burleson | Director, Metrics | jburleson@acr.org | 4787 |
| Krista Bush | Director, Diagnostic Modality Accreditation | kbush@acr.org | 4685 |
| Deeanna Hafer | Assistant Director, Accreditation Operations | dhafer@acr.org |
4784 |
|
| |||
Research | |||
| Jonathan Sunshine | Senior Director, Research | jsunshine@acr.org | 4924 |
| Mythreyi Chatfield | Director, Research | mbhargavan@acr.org | 4394 |
|
| |||






