2005 RADPAC Contributors as a Percentage of ACR Membership by State
| State | ACR | RADPAC | Percentage | Contribution Total | Average Contribution |
| Alabama | 479 | 18 | 4% | $5,007.00 | $278.17 |
| Alaska | 39 | 0 | 0% | $0.00 | $0.00 |
| Arizona | 589 | 10 | 2% | $2,900.00 | $290.00 |
| Arkansas | 265 | 10 | 4% | $2,950.00 | $295.00 |
| California | 2,834 | 82 | 3% | $16,384.00 | $199.80 |
| Colorado | 446 | 20 | 4% | $10,510.00 | $525.50 |
| Connecticut | 544 | 9 | 2% | $3,150.00 | $350.00 |
| Delaware | 90 | 2 | 2% | $625.00 | $312.50 |
| District of Columbia | 121 | 8 | 7% | $550.00 | $68.75 |
| Florida | 1,916 | 36 | 2% | $6,955.00 | $193.19 |
| Georgia | 779 | 22 | 3% | $9,775.00 | $444.32 |
| Hawaii | 142 | 1 | 1% | $250.00 | $250.00 |
| Idaho | 111 | 2 | 2% | $200.00 | $100.00 |
| Illinois | 1,298 | 21 | 2% | $5,524.00 | $263.05 |
| Indiana | 645 | 47 | 7% | $8,768.77 | $186.57 |
| Iowa | 263 | 14 | 5% | $6,950.00 | $496.43 |
| Kansas | 295 | 7 | 2% | $2,725.00 | $389.29 |
| Kentucky | 394 | 6 | 2% | $900.00 | $150.00 |
| Louisiana | 459 | 14 | 3% | $4,816.68 | $344.05 |
| Maine | 148 | 3 | 2% | $760.00 | $253.33 |
| Maryland | 733 | 19 | 3% | $6,200.00 | $326.32 |
| Massachusetts | 1,126 | 30 | 3% | $6,362.00 | $212.07 |
| Michigan | 1,254 | 28 | 2% | $7,301.00 | $260.75 |
| Minnesota | 631 | 13 | 2% | $5,085.00 | $391.15 |
| Mississippi | 224 | 4 | 2% | $2,000.00 | $500.00 |
| Missouri | 699 | 36 | 5% | $21,745.00 | $604.03 |
| Montana | 89 | 0 | 0% | $0.00 | $0.00 |
| Nebraska | 225 | 18 | 8% | $9,475.00 | $526.39 |
| Nevada | 191 | 2 | 1% | $1,250.00 | $625.00 |
| New Hampshire | 165 | 7 | 4% | $2,300.00 | $328.57 |
| New Jersey | 1,008 | 21 | 2% | $5,820.00 | $277.14 |
| New Mexico | 149 | 4 | 3% | $950.00 | $237.50 |
| New York | 2,439 | 42 | 2% | $9,975.00 | $237.50 |
| North Carolina | 1,070 | 81 | 8% | $19,115.00 | $235.99 |
| North Dakota | 58 | 2 | 3% | $650.00 | $325.00 |
| Ohio | 1,191 | 40 | 3% | $8,035.00 | $200.88 |
| Oklahoma | 325 | 9 | 3% | $3,500.00 | $388.89 |
| Oregon | 349 | 7 | 2% | $860.00 | $122.86 |
| Pennsylvania | 1,696 | 37 | 2% | $10,499.00 | $283.76 |
| Puerto Rico | 108 | 2 | 2% | $600.00 | $300.00 |
| Rhode Island | 157 | 9 | 6% | $2,270.00 | $252.22 |
| South Carolina | 387 | 13 | 3% | $9,934.00 | $764.15 |
| South Dakota | 81 | 3 | 4% | $640.00 | $213.33 |
| Tennessee | 720 | 22 | 3% | $6,000.00 | $272.73 |
| Texas | 2,039 | 68 | 3% | $29,575.03 | $434.93 |
| Utah | 197 | 1 | 1% | $100.00 | $100.00 |
| Vermont | 85 | 1 | 1% | $50.00 | $50.00 |
| Virginia | 856 | 27 | 3% | $4,663.00 | $172.70 |
| Washington | 696 | 19 | 3% | $3,945.00 | $207.63 |
| West Virginia | 166 | 3 | 2% | $1,220.00 | $406.67 |
| Wisconsin | 687 | 16 | 2% | $6,005.00 | $375.31 |
| Wyoming | 44 | 6 | 14% | $830.00 | $138.33 |
| Total | 31,702 | 922 | 3% | $276,654.48 | $300.06 |
